Offensive
Moyenne | |||
1 | Alain Lachance | Sherbrooke | 0.476 |
2 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 0.389 |
3 | Francis Michel | Québec | 0.385 |
4 | Tommy Curkovic | Acton Vale | 0.384 |
5 | Benjamin Laroche | Coaticook | 0.380 |
6 | Rémi Lévesque | Rivière du Loup | 0.370 |
7 | Vincent Guay | Sherbrooke | 0.361 |
8 | Jonathan Martel | Rivière du Loup | 0.354 |
9 | Pascal St-Pierre | Sherbrooke | 0.354 |
10 | Sébastien Chouinard | Québec | 0.352 |
Coups de circuit | |||
1 | Angie Éthier | Coaticook | 8 |
2 | Samuel Jutras | Sherbrooke | 8 |
3 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 7 |
4 | Tommy Curkovic | Acton Vale | 7 |
5 | Patrick Huppé | Victoriaville | 5 |
6 | Alain Lachance | Sherbrooke | 5 |
7 | Alain Picard | Québec | 5 |
8 | Christian St-Pierre | Sherbrooke | 5 |
9 | Dany Girard | Trois-Rivières | 4 |
10 | Martin Huot | Rivière du Loup | 4 |
Points produits | |||
1 | Samuel Jutras | Sherbrooke | 40 |
2 | Fredéric Gosselin | Coaticook | 30 |
3 | Alain Lachance | Sherbrooke | 30 |
4 | Louis Lachance | Sherbrooke | 29 |
5 | Tommy Curkovic | Acton Vale | 28 |
6 | Nicolas Matte | Rivière du Loup | 27 |
7 | Martin Johnson | Coaticook | 26 |
8 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 23 |
9 | Angie Éthier | Coaticook | 23 |
10 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 23 |
Double | |||
1 | Francis Michel | Québec | 15 |
2 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 12 |
3 | Carl Chouinard | Trois-Rivières | 10 |
4 | Vincent Guay | Sherbrooke | 10 |
5 | Angie Éthier | Coaticook | 9 |
6 | Martin Johnson | Coaticook | 9 |
7 | Guillaume Morin | Rivière du Loup | 9 |
8 | Dominic Mottet | Trois-Rivières | 9 |
9 | Jean-Sébastien Dessureault | Trois-Rivières | 8 |
10 | Yves Éthier | Acton Vale | 8 |
Points comptés | |||
1 | Angie Éthier | Coaticook | 42 |
2 | Francis Michel | Québec | 33 |
3 | Martin Tanguay | Sherbrooke | 31 |
4 | Tommy Curkovic | Acton Vale | 30 |
5 | Louis Lachance | Sherbrooke | 29 |
6 | Dominic Mottet | Trois-Rivières | 29 |
7 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 28 |
8 | Vincent Guay | Sherbrooke | 28 |
9 | Jonathan Martel | Rivière du Loup | 27 |
10 | Alain Lachance | Sherbrooke | 26 |
Buts sur balles | |||
1 | Léonardo Ochoa | Ailes | 28 |
2 | Tommy Curkovic | Acton Vale | 27 |
3 | Angie Éthier | Coaticook | 27 |
4 | Stéphane Pouliot | Victoriaville | 27 |
5 | Ryan Joyce | Coaticook | 26 |
6 | Francis Michel | Québec | 26 |
7 | Yves Éthier | Acton Vale | 23 |
8 | Fredéric Gosselin | Coaticook | 23 |
9 | Vincent Guay | Sherbrooke | 23 |
10 | Martin Tanguay | Sherbrooke | 23 |
Buts volés | |||
1 | Angie Éthier | Coaticook | 33 |
2 | Jean-Francois Béliveau | Victoriaville | 20 |
3 | Dominic Mottet | Trois-Rivières | 13 |
4 | Vincent Guay | Sherbrooke | 12 |
5 | Jonathan Martel | Rivière du Loup | 12 |
6 | Marc Bourgeois | Ailes | 10 |
7 | Louis Lachance | Sherbrooke | 10 |
8 | Francis Michel | Québec | 10 |
9 | Marc-André Charbonneau | Victoriaville | 9 |
10 | Jean-Sébastien Langlois | Acton Vale | 9 |
Monticule
Moyenne de points mérités | |||
1 | Danny Prata | Rivière du Loup | 1.54 |
2 | David O'Neill | Trois-Rivières | 1.90 |
3 | Jason Benson | Rivière du Loup | 2.05 |
4 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 2.41 |
5 | Jason Smith | Coaticook | 2.55 |
6 | Rudy Vandervalk | Sherbrooke | 2.56 |
7 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 2.72 |
8 | Patrice Plante | Coaticook | 3.00 |
9 | Cédric Tondreau | Québec | 3.37 |
10 | Normand Gosselin | Ailes | 3.93 |
Victoires | |||
1 | David O'Neill | Trois-Rivières | 8 |
2 | Jason Benson | Rivière du Loup | 7 |
3 | Patrice Plante | Coaticook | 6 |
4 | Danny Prata | Rivière du Loup | 6 |
5 | André Tremblay | Sherbrooke | 6 |
6 | Rudy Vandervalk | Sherbrooke | 6 |
7 | Marc-André Cloutier | Victoriaville | 5 |
8 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 5 |
9 | Olivier Routhier-Paré | Ailes | 5 |
10 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 5 |
Retrait aux bâtons | |||
1 | Francis Michel | Québec | 89 |
2 | Jason Benson | Rivière du Loup | 70 |
3 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 65 |
4 | Patrice Plante | Coaticook | 65 |
5 | David O'Neill | Trois-Rivières | 63 |
6 | Marc-André Cloutier | Victoriaville | 59 |
7 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 58 |
8 | Danny Prata | Rivière du Loup | 51 |
9 | Éric Turcotte | Trois-Rivières | 49 |
10 | Maxime Gagné | Acton Vale | 47 |
Sauvetages | |||
1 | Jean-Patrick Mailhot | Acton Vale | 2 |
2 | Guy Roy | Victoriaville | 2 |
3 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 2 |
4 | Jason Benson | Rivière du Loup | 1 |
5 | Marc-André Cloutier | Victoriaville | 1 |
6 | Yves Éthier | Acton Vale | 1 |
7 | Pierre-Olivier Gervais | Acton Vale | 1 |
8 | Andrew Jones | Ailes | 1 |
9 | Samuel Jutras | Sherbrooke | 1 |
10 | Francis Michel | Québec | 1 |
Manches lancées | |||
1 | Francis Michel | Québec | 79.66 |
2 | Éric Turcotte | Trois-Rivières | 71.97999999999999 |
3 | David O'Neill | Trois-Rivières | 69.97999999999999 |
4 | Patrice Plante | Coaticook | 63 |
5 | Marc-André Cloutier | Victoriaville | 62.3 |
6 | Jason Benson | Rivière du Loup | 58 |
7 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 57.989999999999995 |
8 | Rudy Vandervalk | Sherbrooke | 54.64999999999999 |
9 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 54 |
10 | Moises Pena | Trois-Rivières | 51.32 |
Moyenne de l'adversaire | |||
1 | Danny Prata | Rivière du Loup | 0.182 |
2 | Nat Thomas | Rivière du Loup | 0.205 |
3 | Jason Smith | Coaticook | 0.210 |
4 | Jason Benson | Rivière du Loup | 0.211 |
5 | Vincent Michaud | Rivière du Loup | 0.215 |
6 | David O'Neill | Trois-Rivières | 0.216 |
7 | Patrice Plante | Coaticook | 0.242 |
8 | Marc-André Cloutier | Victoriaville | 0.259 |
9 | Rudy Vandervalk | Sherbrooke | 0.259 |
10 | Olivier Routhier-Paré | Ailes | 0.263 |