Nom | Prénom | Équipe | PJ | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
Lévesque | Yves | Laval | 2 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 |
Cormier | Martin | Trois-Rivières | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.286 |
Baron | Patrick | Beauport | 7 | 0.500 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.571 | 0.792 |
Gosselin | Nicolas | Québec (Indiens) | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Beausoleil | Martin | St-Charles-Borromée | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0.500 |
Bigras | Steve | St-Jean | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Brito | Jose | St-Charles-Borromée | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 |
Imbeault | Jacques | Laval | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 |
Nadeau | Francois(Qué) | Québec (Indiens) | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
Hinkson | Lee | St-Jean | 6 | 0.471 | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.529 |
Bellisario | Dominic-Jay | St-Jean | 9 | 0.448 | 29 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.724 |
Michel | Francis | Beauport | 31 | 0.446 | 92 | 41 | 9 | 0 | 4 | 25 | 24 | 8 | 16 | 0 | 2 | 14 | 0.536 | 0.674 |
Vézina | Jean-Francois | Trois-Rivières | 6 | 0.438 | 16 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.625 |
Mainville | Éric | St-Charles-Borromée | 7 | 0.429 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.467 | 0.500 |
Lantigua | Eddie | Beauport | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.571 |
Roy | Jean-Francois | Ailes | 19 | 0.424 | 59 | 25 | 9 | 2 | 2 | 16 | 15 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.446 | 0.746 |
Valiquette | Olivier | Laval | 27 | 0.417 | 96 | 40 | 11 | 1 | 3 | 28 | 21 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.454 | 0.646 |
Lacasse | Louis | St-Charles-Borromée | 5 | 0.417 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.533 | 0.583 |
Charbonneau | Patrice | Laval | 27 | 0.415 | 82 | 34 | 8 | 0 | 7 | 30 | 33 | 11 | 17 | 4 | 3 | 2 | 0.509 | 0.768 |
Huot | Patrick | Ste-Foy | 25 | 0.412 | 85 | 35 | 8 | 1 | 2 | 21 | 13 | 19 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0.490 | 0.600 |
Prud'Homme | Michel | Laval | 26 | 0.410 | 83 | 34 | 8 | 0 | 6 | 24 | 28 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.490 | 0.723 |
Leclerc | Éric | St-Jean | 7 | 0.409 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.458 | 0.591 |
Dallaire | Martin | Ste-Foy | 27 | 0.407 | 86 | 35 | 4 | 0 | 2 | 30 | 21 | 11 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0.510 | 0.523 |
Girard | Dany | Trois-Rivières | 27 | 0.400 | 85 | 34 | 15 | 1 | 1 | 19 | 21 | 12 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0.475 | 0.635 |
Pelletier | Sébastien | Québec (Indiens) | 24 | 0.400 | 75 | 30 | 5 | 0 | 6 | 14 | 24 | 12 | 8 | 0 | 3 | 4 | 0.477 | 0.707 |
Nom | Prénom | Équipe | PJ | R | A | E | TOT | MOY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | FD | FU | CU |
Aucun résultat |
Nom | Prénom | Équipe | MPM | V | D | S | ML | P | PM | K | BB | AB | CS | CC | FA | MAdv |
Tomlinson | Philippe | Québec | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 19 | 9 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0.140 |
Carrier | Martin | Ste-Foy | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 18 | 2 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0.143 |
Gervais | Patrice | Trois-Rivières | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 4 | 0 | 10 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0.214 |
Oum | Ronal-Virak | Ailes | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.231 |
Charbonneau | Patrice | Laval | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.111 |
Nadeau | Francois | St-Charles-Borromée | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 9 | 0 | 1 | 4 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0.500 |
Gravel | Claude | Laval | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Bouchard | Philippe | Montréal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Lalonde | Marc-André | Ailes | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
Bourgoin | Frédéric | Laval | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Louchard | Yves | Ste-Foy | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Marineau | Réal | St-Charles-Borromée | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
Poitras | Michel | St-Charles-Borromée | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Turcotte | Christian | St-Jean | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Wolfe | Steve | Trois-Rivières | 0.39 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 1 | 25 | 3 | 62 | 9 | 0 | 1 | 0.145 |
Hinkson | Lee | St-Jean | 0.62 | 1 | 0 | 1 | 11.33 | 3 | 1 | 15 | 5 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0.179 |
Desfossés | Steve | Trois-Rivières | 0.75 | 4 | 0 | 0 | 28.00 | 13 | 3 | 23 | 3 | 114 | 28 | 0 | 0 | 0.246 |
Tremblay | André | Ste-Foy | 1.12 | 2 | 2 | 0 | 25.00 | 7 | 4 | 24 | 6 | 92 | 17 | 1 | 0 | 0.185 |
Côté | Matthieu | Québec (Indiens) | 1.14 | 3 | 0 | 0 | 30.66 | 6 | 5 | 38 | 5 | 115 | 19 | 0 | 0 | 0.165 |
Lavigne | Martin | Ste-Foy | 1.26 | 5 | 1 | 0 | 33.33 | 16 | 6 | 53 | 15 | 135 | 32 | 0 | 1 | 0.237 |
Michel | Francis | Québec | 1.38 | 5 | 8 | 1 | 81.33 | 38 | 16 | 117 | 26 | 322 | 75 | 2 | 0 | 0.233 |
Lorrain | Alexandre | Laval | 1.40 | 3 | 0 | 0 | 20.00 | 4 | 4 | 19 | 11 | 71 | 16 | 1 | 2 | 0.225 |
Germain | Pascal | Trois-Rivières | 1.44 | 3 | 3 | 0 | 34.00 | 11 | 7 | 27 | 16 | 130 | 26 | 1 | 1 | 0.200 |
Nadon | Érick | Ailes | 1.44 | 1 | 0 | 1 | 24.33 | 6 | 5 | 28 | 4 | 90 | 16 | 1 | 0 | 0.178 |
Bolduc | Dominic | Québec | 1.54 | 3 | 4 | 0 | 59.00 | 26 | 13 | 53 | 28 | 219 | 54 | 4 | 2 | 0.247 |