
Vincent Michaud
Domicile : Rivière du Loup
Date de naissance : 1980-10-07
Grandeur : 6'3
Poids : 210
Frappe : G
Lance : D
Saisons régulières
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Rivière du Loup | 0.378 | 74 | 28 | 8 | 1 | 3 | 14 | 29 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0.434 | 0.635 |
2004 | Rivière du Loup | 0.400 | 95 | 38 | 5 | 0 | 5 | 24 | 25 | 14 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0.453 | 0.611 |
2005 | Rivière du Loup | 0.404 | 94 | 38 | 9 | 0 | 5 | 26 | 27 | 10 | 14 | 1 | 2 | 8 | 0.486 | 0.660 |
2006 | Rivière du Loup | 0.344 | 93 | 32 | 7 | 0 | 3 | 20 | 23 | 14 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0.440 | 0.516 |
2007 | Rivière du Loup | 0.417 | 108 | 45 | 12 | 0 | 5 | 36 | 28 | 13 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.488 | 0.667 |
2008 | Rivière du Loup | 0.459 | 98 | 45 | 11 | 0 | 6 | 21 | 34 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0.491 | 0.755 |
2009 | Sherbrooke | 0.377 | 61 | 23 | 6 | 0 | 3 | 17 | 12 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0.465 | 0.623 |
2010 | Thetford Mines | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.167 |
2011 | Thetford Mines | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.360 | 0.381 |
Carrière | 0.392 | 650 | 255 | 58 | 1 | 31 | 167 | 187 | 91 | 84 | 8 | 7 | 29 | 0.462 | 0.628 |
Séries éliminatoires
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Rivière du Loup | 0.393 | 28 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.419 | 0.607 |
2004 | Rivière du Loup | 0.381 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.476 |
2005 | Rivière du Loup | 0.273 | 33 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.545 |
2006 | Rivière du Loup | 0.579 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.655 | 0.684 |
2007 | Rivière du Loup | 0.520 | 25 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0.618 | 0.840 |
2008 | Rivière du Loup | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 |
2009 | Sherbrooke | 0.375 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.432 | 0.675 |
2011 | Thetford Mines | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.300 |
Carrière | 0.390 | 187 | 73 | 11 | 2 | 8 | 38 | 54 | 34 | 33 | 5 | 1 | 7 | 0.473 | 0.599 |