
Martin Huot
Domicile : Québec
Date de naissance : 1983-03-15
Grandeur : 5'10
Poids : 180
Frappe : D
Lance : D
Saisons régulières
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2006 | Rivière du Loup | 0.236 | 89 | 21 | 4 | 0 | 4 | 20 | 17 | 23 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0.286 | 0.416 |
2007 | Québec | 0.317 | 82 | 26 | 7 | 0 | 2 | 15 | 17 | 17 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0.383 | 0.476 |
2008 | Québec | 0.313 | 96 | 30 | 7 | 0 | 7 | 25 | 19 | 28 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0.383 | 0.604 |
2009 | Québec | 0.292 | 96 | 28 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | 25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0.330 | 0.448 |
2010 | Thetford Mines | 0.250 | 52 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.322 | 0.365 |
2011 | Thetford Mines | 0.256 | 90 | 23 | 2 | 0 | 5 | 11 | 19 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.444 |
2012 | Thetford Mines | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
2013 | Thetford Mines | 0.339 | 62 | 21 | 6 | 0 | 3 | 8 | 15 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.408 | 0.581 |
2015 | Thetford Mines | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019 | Thetford Mines | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 |
Carrière | 0.284 | 578 | 164 | 33 | 0 | 26 | 103 | 112 | 149 | 49 | 8 | 6 | 14 | 0.342 | 0.476 |
Séries éliminatoires
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2006 | Rivière du Loup | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 |
2007 | Québec | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2008 | Québec | 0.278 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.333 |
2009 | Québec | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.250 |
2010 | Thetford Mines | 0.345 | 29 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.394 | 0.655 |
2011 | Thetford Mines | 0.219 | 32 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.206 | 0.344 |
2013 | Thetford Mines | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.563 |
Carrière | 0.250 | 120 | 30 | 8 | 1 | 4 | 11 | 14 | 28 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0.273 | 0.433 |