
Jonathan Camiré
Domicile : Victoriaville
Date de naissance : 1980-11-05
Grandeur : 6
Poids : 210
Frappe : G
Lance : D
Saisons régulières
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Victoriaville | 0.262 | 42 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.340 | 0.381 |
2004 | Victoriaville | 0.080 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.160 |
2005 | Québec | 0.259 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.333 |
2006 | Québec | 0.284 | 74 | 21 | 6 | 0 | 1 | 13 | 10 | 23 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0.418 | 0.405 |
2007 | Québec | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 |
2008 | Victoriaville | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
2009 | Victoriaville | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 |
2011 | Victoriaville | 0.421 | 19 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.538 | 0.789 |
2012 | Victoriaville | 0.327 | 98 | 32 | 7 | 0 | 5 | 23 | 25 | 20 | 17 | 1 | 2 | 2 | 0.432 | 0.551 |
2013 | Victoriaville | 0.273 | 88 | 24 | 7 | 0 | 1 | 14 | 17 | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.353 | 0.386 |
2015 | Victoriaville | 0.286 | 49 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0.435 | 0.367 |
2016 | Victoriaville | 0.245 | 49 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.351 | 0.286 |
2017 | Victoriaville | 0.340 | 50 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0.431 | 0.440 |
2018 | Victoriaville | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
Carrière | 0.281 | 538 | 151 | 34 | 1 | 11 | 84 | 98 | 135 | 92 | 4 | 8 | 13 | 0.391 | 0.409 |
Séries éliminatoires
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2003 | Victoriaville | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.100 |
2004 | Victoriaville | 0.375 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.353 | 0.750 |
2005 | Québec | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 |
2006 | Québec | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.400 |
2011 | Victoriaville | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 |
2012 | Victoriaville | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 |
2013 | Victoriaville | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2015 | Victoriaville | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.294 | 0.143 |
2016 | Victoriaville | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.250 |
2017 | Victoriaville | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Carrière | 0.188 | 80 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 32 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0.283 | 0.275 |