
Éric Cyr
Expos de SherbrookeDomicile : Sherbrooke
Date de naissance : 1979-02-11
Grandeur : 6'4
Poids : 225
Frappe : D
Lance : G
Saisons régulières
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2009 | Sherbrooke | 0.296 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.387 | 0.370 |
2010 | Sherbrooke | 0.293 | 41 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.396 | 0.488 |
2011 | Sherbrooke | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.231 |
2012 | Sherbrooke | 0.650 | 20 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.667 | 0.800 |
2018 | Sherbrooke | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.267 | 0.100 |
Carrière | 0.333 | 111 | 37 | 7 | 0 | 2 | 21 | 25 | 26 | 22 | 3 | 0 | 6 | 0.434 | 0.450 |
Séries éliminatoires
Année | Équipe | MOY | AB | CS | 2B | 3B | CC | P | PP | K | BB | SAC | FA | BV | PSB | PUIS |
2009 | Sherbrooke | 0.063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.063 |
2010 | Sherbrooke | 0.340 | 50 | 17 | 4 | 0 | 1 | 6 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0.352 | 0.480 |
2011 | Sherbrooke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 | Sherbrooke | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Carrière | 0.261 | 69 | 18 | 4 | 0 | 1 | 7 | 14 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.284 | 0.362 |